Herramienta de referencia cruzada de Mersen
| COMPETIDOR | MERSEN | COMPETIDOR | MERSEN | COMPETIDOR | MERSEN | COMPETIDOR | MERSEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abecedario | CHARLA | FWP | A70QS | LES-RK | A6D-R | SS1 | GGC-V | |||
| AGC | GCC | FWX | A30QS | LGR | Cámara réflex de un solo objetivo | SS2 | GCC | |||
| ANL | CNL | Centro de distribución global | GDG | LHR | SHR | SS5 | GGC-V | |||
| ANA | CNN | GDV | GDL-V | LLNRK | A2D-R | SS6 | GCC | |||
| AX1 | GMS | JGJ | GGC-V | LLSRK | A6D-R | yo | GTA | |||
| BAFA | OTM | GGL | GCC | Lon | A2D-R | TJN | A3T | |||
| PROHIBICIÓN | OTM | GJV | GGC-V | LON-R | A2D-R | TJS | A6T | |||
| BBC | CHARLA | Glh | GCC | LON-RK | A2D-R | ES | GTL | |||
| BBS | SBS | GLR | Cámara réflex de un solo objetivo | LOS | A6D-R | TRNR | TR-R | |||
| BDB | GSB | GMA | GGM | LOS-R | A6D-R | TRSR | TRS-R | |||
| BDC | GDG | GMA-V | GGM-V | LOS-RK | A6D-R | TSCR | GGA-V | |||
| BDL | GDL | GMC | Sociedad Gestora | CCLP | ATDR | Yo | GW | |||
| BGC | GCC | GMC-V | GSC-V | Juez de primera instancia | AJT | CMT | A4BY | |||
| BGX | GX | GMD | Sociedad Gestora | Enfermera práctica con licencia | A2D-R | XL50F | A50QS | |||
| BLF | OTM | GMD-V | GSC-V | LPNR | A2D-R | XL50P | A50QS | |||
| BLN | OTM | GMT | GMS | Licenciado en Derecho-RK | A2D-R | XL70F | A70QS | |||
| BLS | SBS | GTA | GCC | LPS | A6D-R | XL70P | A70QS | |||
| AMB | GGM | JA | A6K-R | LPSR | A6D-R | 10KOTN | Antiguo Testamento | |||
| C-HG | A2K-R | media pensión | A2K-R | LPSRK | A6D-R | 10KOTS | OET | |||
| C-HR | A6K-R | HCLR | ATM | LSL | 11-FEB-11 | 217 | GSB | |||
| C.J. | A4J | HCTR | ATDR | L13S | A15QS | 218 | GDG | |||
| CL | A4BY | HEB- | FEB- | L25S | A30QS | 235 | GGM | |||
| CCMR | ATDR | HET- | FEBN- | L50S | A50QS | 236 | GGM-V | |||
| CES4 | CHARLA | Partido de Hong Kong | GPM-G | L60N | A70QS | 238 | GSC-V | |||
| CES6 | GSA | LLR-alta | SHR-1 | L60S | A60X | 239 | Sociedad Gestora | |||
| MCG | GGM | HNR | A2K-R | MCL | cajero automático | 251 | GSR-V | |||
| C.J. | A4J | FHP | GPM-S | MCR | GSR-V | 3AB | CHARLA | |||
| CJS | A4J | SHP | GPM-B | MDA | GSA | 3AG | GCC | |||
| CL | A4BY | tren de alta velocidad | A6K-R | MDL | GDL | 3AG-SB | GDL | |||
| LLC | A4BY | IDSR | TRS | MDQ | GDL | 3AP | GGC-V | |||
| CLU | A4BY | Yo | A4J | VMD | GDL-V | 3SB | GDL | |||
| CENTÍMETRO | OTM | Y | A4J | MDX | GDL | 3SBP | GDL-V | |||
| CMC | OTM | CDJ | A240T | HOMBRES | TRM | 3WO | GDL | |||
| CMF | OTM | JCE | A480T | ECUADOR METALICO | Cuota de control de ataque | 3WOP | GDL-V | |||
| CNM | TRM | JC | A240R | MEDIO | GFN | 311 | GCC | |||
| CNQ | Cuota de control de ataque | JCL (4,8 kV) | A480R | Ministerio de Finanzas | OTM | 312 | GCC | |||
| CRN-R | TR-R | JCL (600 V) | A4J | Molécula | OTM | 313 | GDL | |||
| CRS-R | TRS-R | JDL | AJT | MQ | GSR-V | 314 | CHARLA | |||
| LCR13X | A15QS | Liga de Fútbol Juvenil | A4J | MQ3 | GGM-V | 315 | GDL-V | |||
| LCR25X | A30QS | Centro comunitario | AJT | MQ4 | GGM | 318 | GGC-V | |||
| LCR50P | A50QS | J.J.N. | A3T | MES | GCC | 326 | GSA | |||
| LCR60C | A60X | JJS | A6T | MT3 | GGA-V | 36 | A4J | |||
| LCR60X | A60X | JKS | A4J | NCL | A2K-R | 361 | GX | |||
| LCR70P | A70QS | JLLN | A3T | NCL-R | A2K-R | 362 | GX | |||
| LCR100P | A100P | JLLS | A6T | NCLR-S | A2D-R | 3740 | GTL | |||
| CSN-R | TR-R | JLS | A4J | NLN | Antiguo Testamento | 3765 | GW | |||
| CSS-R | TRS-R | JTD | AJT | NLS | OET | 3770 | GSL | |||
| CTK-R | ATM | Ataque al enemigo | A15QS | NO | Antiguo Testamento | 401 | GMS | |||
| CTN-R | A2K-R | CONSEJO | A30QS | NOS | OET | 49498-5 | TI-600 | |||
| CTS-R | A6K-R | KAH | A15QS | NSD10 | GDL | 49498-6 | TI-1500 | |||
| Departamento de Recursos Naturales (DENR) | TR-R | CABALLERO | A30QS | NSD9 | GDL-V | 5AG | Unidad Gubernamental de Gestión | |||
| DESR | TRS-R | Kazajistán | TI-600 | NSSA2 | GCC | 5MF | GGM | |||
| DLNR | TR-R | KBC | A60X | Poner | OTN | 5MFP | GGM-V | |||
| Cámara réflex digital | TRS-R | KBH | A50QS | René | De radiofrecuencia | 5MTP | GGA-V | |||
| EBS | SBS | KB | A70QS | RES | RFS | 5SF | GSB | |||
| ECN | TR-R | KBY | TI-1500 | Acuerdo de Asociación Restringida | A15QS | 5º | GDG | |||
| ECN-R | TR-R | ELK | A15QS | RFL | A70QS | 5TT | Sociedad Gestora | |||
| Sistema de clasificación electrónica | TRS-R | KLB | A30QS | RFN | A30QS | 5TTP | GSC-V | |||
| Sistema de clasificación electrónica (ECS-R) | TRS-R | KLDR | ATQR | VRF | A50QS | 50 °F | GSB | |||
| ELR | Cámara réflex de un solo objetivo | KHL | A50QS | Zona de protección RF | TI-600 | 50KOTN | Antiguo Testamento | |||
| ENL | CNL | KLK | cajero automático | RNH | A2K-R | 50KOTS | OET | |||
| ENN | CNN | KLK-R | ATM | Derecha | A6K-R | 5OT | GDG | |||
| EÓN | Antiguo Testamento | KLLU | A4BT | LRN | De radiofrecuencia | 51 millas náuticas | GGM | |||
| EOS | OET | KLM | ATDR | Síndrome de piernas inquietas | RFS | 51S | Sociedad Gestora | |||
| Ecualizador | GSB | KLNR | A2K-R | R3-12 | GPM-A | 511 | Unidad Gubernamental de Gestión | |||
| ERN | De radiofrecuencia | KLP-C | A4BQ | R3-13 | GPM-G | 512 | Unidad Gubernamental de Gestión | |||
| ERS | RFS | KLSR | A6K-R | R3-18 | GPM-B | 52 | TR-R | |||
| Y | GDG | Universidad Kuala Lumpur | A4BT | R640 | TR-R | 52 millas náuticas | GGM-V | |||
| E13S | A15QS | KN | A2K-R | R641 | TRS-R | 52S | GSC-V | |||
| E13SF | A15QS | CON | Antiguo Testamento | SAMI-YO | DFC-I | 56 | TRS-R | |||
| E25S | A30QS | KO | OET | SAMI-N | DFC-N | 6JX | cajero automático | |||
| E50S | A50QS | KRP-C | A4BQ | CAROLINA DEL SUR | Estado | 61 millas náuticas | GCC | |||
| E70S | A70QS | Kansas | A6K-R | LCC | A6K-R | 61S | GDL | |||
| FBP | A70QS | Ktk | cajero automático | SCL-R | A6K-R | 62 | Antiguo Testamento | |||
| FH042 | GPM-G | KTK-R | ATM | SCLR-S | A6D-R | 62 millas náuticas | GGC-V | |||
| FH043 | GPM-A | KTN | A2K-R | SD4 | GDL | 62S | GDL-V | |||
| FLA | GFN | KTN-R | A2K-R | SD5 | GSR-V | 640 | TR-R | |||
| FLM | TRM | KTS | A6K-R | SD6 | Sociedad Gestora | 65 millas náuticas | CHARLA | |||
| FLNR | TR-R | KTS-R | A6K-R | SEGUNDO | Estado | 65TS | GSA | |||
| LQF | Cuota de control de ataque | Universidad Tecnológica de Kuala Lumpur | A4BY | SF100P | A100P | 655 | Antiguo Testamento | |||
| FLSR | TRS-R | KWN-R | A2K-R | SF13X | A15QS | 656 | OET | |||
| FNA | GFN | KWS-R | A6K-R | SF25X | A30QS | 66 | OET | |||
| FNM | TRM | yo | A4BY | SF50P | A50QS | 660 | De radiofrecuencia | |||
| Número de identificación personal | Cuota de control de ataque | CLC | A240R | SF60 | A60X | 670 | GTA | |||
| Número de registro de facturación financiera | ATQR | LCL | A4BT | SF70P | A70QS | 675 | GSL | |||
| Noroeste | TRM | Universidad de California en Los Ángeles | A4BY | SJ | A4J | 680 | RFS | |||
| Francés | TR-R | LEB- | FEB- | SKM | Unidad Gubernamental de Gestión | 690 | GW | |||
| FRNR | TR-R | LEN | A2D-R | SL | GSL | 72 | De radiofrecuencia | |||
| FRS | TRS-R | LEN-R | A2D-R | SLC | Estado | 76 | RFS | |||
| FRSR | TRS-R | LEN-RK | A2D-R | SL2 | GX | 8AG | GX | |||
| Ley de Aguas Abiertas | A15QS | LOS | A6D-R | SL4 | GX | 92 | De radiofrecuencia | |||
| FWH | A50QS | LES-R | A6D-R | SP5 | GSR-V | 96 | RFS |
Suscríbete a nuestros correos electrónicos
Únase a nuestra lista de correo electrónico para recibir ofertas exclusivas y las últimas noticias.